
100% ELÉCTRICO
CONFIGURA Y PÍDELO ONLINE
Modelo mostrado Mustang Mach-E
Presentamos el Mustang Mach-E: el primer coche SUV deportivo totalmente eléctrico de Ford. Diseñado elegantemente, con tecnología de vanguardia y un máximo de 610 km de autonomía totalmente eléctrica. El Mustang Mach-E es un coche eléctrico deportivo SUV que ofrece aceleración instantánea, con el modelo GT capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,7 segundos. Prepárate para enamorarte de nuevo de la conducción.
Mirar hacia el futuro tiene recompensa.
El Mustang Mach-E está equipado con una impresionante variedad de tecnologías diseñadas para proporcionar una experiencia de conducción pensada para ti.
Se acabaron los viajes a la gasolinera.
Ahorra tiempo, dinero y olvídate de los combustibles fósiles. Cargar tu vehículo en casa significa que puedes empezar el día con hasta 610 km de autonomía eléctrica, lo que, a su vez, implica que disfrutarás de autonomía suficiente para prácticamente todos tus desplazamientos diarios.
El Mustang Mach-E tiene capacidad de carga CC de alta potencia, lo que significa que podrás recargar 119 km de autonomía en solo 10 minutos en una estación de carga de alta potencia. Consulta nuestro mapa interactivo para localizar estaciones de carga.
|
![]() |
![]() |
![]() |
DISPONIBILIDAD | Mach-E | AWD | GT |
---|---|---|---|
PRECIO INICIAL | 48.553 € | 55.833 € | Desde 72.755€ |
ESPECIFICACIONES | RWD | AWD | GT |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (KWH) | |||
RANGO EXTENDIDO | 99 kWh | 99 kWh | 88kWh |
RANGO ESTÁNDAR | 75 kWh | 75 kWh | |
ALCANCE (KM) | |||
RANGO EXTENDIDO | 610 km | 540 km | 500 km |
RANGO ESTÁNDAR | 440 km | 400 km | |
MOTORES | Tracción trasera (RWD) | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor (AWD) | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor (AWD) |
POTENCIA MÁXIMA (kW/CV) | |||
RANGO EXTENDIDO | 216kW / 294 CV | 258kW / 351 CV | 358kW / 487 CV |
RANGO ESTÁNDAR | 198kW / 269 CV | 198kW / 269 CV | |
PAR MÁXIMO (Nm) | 430 Nm | 580 Nm | 860 Nm |
ACELERACIÓN (de 0 a 100 km/h) | < 6.2 segundos | < 5.6 segundos | < 3.7 segundos |
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h) | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
MÁX. POTENCIA DE CARGA CC (kW) | |||
RANGO EXTENDIDO | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
RANGO ESTÁNDAR | 115 kW | 115 kW | |
ÍNDICE MÁXIMO DE CARGA CC (km/10 min) | |||
RANGO EXTENDIDO | 119 km | 107 km | 99 km |
RANGO ESTÁNDAR | 91 km | 85 km | |
TIEMPO TOTAL DE CARGA (10-80 %) | |||
RANGO EXTENDIDO | 45 minutos | 45 minutos | 45 minutos |
RANGO ESTÁNDAR | 38 minutos | 38 minutos | |
ACABADOS Y OPCIONES | Mach-E | AWD | GT |
OPCIONES DE COLOR | 8 | 8 | 8 |
TECHO PANORÁMICO | X | ||
KIT DE CARROCERÍA PERSONALIZADO | X | X | |
TIPO DE LLANTA | Llantas de aleación de 18" | Llantas de aleación de 19" | Llantas de aleación de 20" |
PINZAS DE FRENO EN COLOR ROJO | X | X | |
FAROS LED ADAPTATIVOS MUSTANG | X | X | X |
FAROS REFLECTORES LED | X | X | X |
FAROS TRASEROS LED CLÁSICOS MUSTANG | X | X | X |
RETROVISORES CALEFACTADOS CON PROYECCIÓN DE LUZ DE BIENVENIDA EXCLUSIVA DE MUSTANG | X | X | X |
RETROVISORES PLEGABLES ELÉCTRICOS | Plegado manual | X | X |
ACABADO INTERIOR | Tapicería confort cuero SENSICO Negro Onyx | Fundas de asiento SENSICO perforadas y cabezales en tono oscuro con costuras rojas | Asientos Ford Performance |
ASIENTOS DELANTEROS ELÉCTRICOS AJUSTABLES EN 8 POSICIONES | X | X | |
ASIENTOS DELANTEROS CALEFACTADOS | X | X | X |
TECNOLOGÍA | Mach-E | AWD | GT |
PUERTAS CON SISTEMA DE APERTURA E-LATCH | X | X | X |
SISTEMA DE SONIDO B&O CON 10 ALTAVOCES | X | ||
PANEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL DE 10,2” | X | X | X |
PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 15,5” | X | X | X |
SISTEMA FORD SYNC, CON NAVEGACIÓN CONECTADA Y CONTROL DE VOZ NATURAL | X | X | X |
SISTEMA FORDPASS CONNECT | X | X | X |
PLATAFORMA DE CARGA INALÁMBRICA | X | X | X |
CÁMARA DE 360 GRADOS | X | ||
PORTÓN TRASERO MANOSLIBRES | X | X | |
CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTATIVO INTELIGENTE | X | X | X |
CAPACIDAD Y DIMENSIONES | Mach-E |
AWD | GT |
ALTURA | 1597 mm | 1597 mm | 1613 mm |
ANCHO | 1881 mm | 1881 mm | 1881 mm |
LONGITUD | 4712 mm | 4712 mm | 4743 mm |
ASIENTOS | 5 | 5 | 5 |
CAPACIDAD PARA LLEVAR EQUIPAJE (con los asientos traseros abatidos) | 1420L | 1420L | 1420L |
CAPACIDAD PARA LLEVAR EQUIPAJE (con la parte trasera levantada) | 402L | 402L | 402L |
MALETERO DELANTERO | 81L | 81L | 81L |
CAPACIDAD DE REMOLQUE | 750 Kg | 750 Kg | 750 Kg |
PAQUETES DE MEJORA DISPONIBLES | Mach-E |
AWD | GT |
PAQUETE TECNOLÓGICO | X | X | |
PAQUETE TECNOLÓGICO + | X | X |
No hace falta pasar por la gasolinera, los costes de mantenimiento son menores, y ofrece rebajas de impuestos y beneficios de las zonas de bajas emisiones. La lista de ahorros que supone cambiar a un producto totalmente eléctrico es muy importante.
Presentamos la potencia de Mustang reinventada con rendimiento eléctrico y hasta 860 NmCalculado a travé de par, dignos de la insignia Mustang.