
INTERIOR
Concebido para garantizar la máxima comodidad. Creado de manera impecable. Todoterreno urbano de cinco plazas.
Un icono para una nueva era. Rendimiento totalmente electrizante. Autonomía de conducción sobresaliente. Carga rápida.Para carga doméstica Y conectividad de nivel avanzado. Ford Mustang Mach-E. Lánzate a la carretera.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ESPECIFICACIONES | Mach-E | PREMIUM RWD | PREMIUM AWD | GT |
---|---|---|---|---|
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (KWH) | ||||
RANGO EXTENDIDO | 98.7 kWh | 98.7 kWh | 98.7 kWh | |
RANGO ESTÁNDAR | 75.7 kWh | 75.7 kWh | ||
CAPACIDAD ÚTIL DE LA BATERÍA (KWH) | ||||
RANGO EXTENDIDO | 91 kWh | 91 kWh | 91 kWh | |
RANGO ESTÁNDAR | 70 kWh | 70 kWh | ||
AUTONOMÍA (KM) | ||||
RANGO EXTENDIDO | 600 km | 550 km | 490 km | |
RANGO ESTÁNDAR | 440 km | 400 km | ||
MOTORES | Tracción trasera (RWD) | Tracción trasera (RWD) | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor (AWD) | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor (AWD) |
POTENCIA MÁXIMA (kW/CV) | ||||
RANGO EXTENDIDO | 216kW / 294 CV | 258kW / 351 CV | 358kW / 487 CV | |
RANGO ESTÁNDAR | 198kW / 269 CV | 198kW / 269 CV | ||
PAR MÁXIMO (Nm) | 430 Nm | 430 Nm | 580 Nm | 860 Nm |
ACELERACIÓN (de 0 a 100 km/h) | 6.9 segundos | 7 segundos | 6.3 (Rango Estándar) / 5.8 segundos (Rango Extendido) |
4.4 segundos |
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h) | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | |
MÁX. POTENCIA DE CARGA CC (kW) | ||||
RANGO EXTENDIDO | 150 kW | 150 kW | 150 kW | |
RANGO ESTÁNDAR | 115 kW | 115 kW | ||
ÍNDICE MÁXIMO DE CARGA CC (km/10 min) | ||||
RANGO EXTENDIDO | 119 km | 107 km | 99 km | |
RANGO ESTÁNDAR | 91 km | 85 km | ||
TIEMPO TOTAL DE CARGA (10-80 %) | ||||
RANGO EXTENDIDO | 45 minutos | 45 minutos | 45 minutos | |
RANGO ESTÁNDAR | 38 minutos | 38 minutos | ||
DISEÑO | Mach-E | PREMIUM RWD | PREMIUM AWD | GT |
OPCIONES DE COLOR | 8 | 8 | 8 | 8 |
TECHO PANORÁMICO DE CRISTAL (FIJO) | XOptional Tech Pack | XOptional Tech Pack | XOptional Tech Pack | X |
TIPO DE LLANTA | Llantas de aleación de 18" | Llantas de aleación de 19" | Llantas de aleación de 19" | Llantas de aleación de 20" |
PINZAS DE FRENO EN COLOR ROJO | X | X | X | |
FAROS LED ADAPTATIVOS | X | X | X | X |
FAROS REFLECTORES LED | X | X | X | X |
LUCES LED TRASERAS | X | X | X | X |
RETROVISORES CALEFACTADOS CON PROYECCIÓN DE LUZ DE BIENVENIDA EXCLUSIVA DE MUSTANG | X | X | X | X |
RETROVISORES PLEGABLES ELÉCTRICOS | X | X | X | X |
ACABADO INTERIOR | Tapicería Confort Cuero Sensico en Negro Onyx | Tapicería Confort Perforada Cuero Sensico en Negro Onyx y costuras en Rojo | Tapicería Confort Perforada Cuero Sensico en Negro Onyx y costuras en Rojo | Asientos GT Ford Performance |
ASIENTOS DELANTEROS ELÉCTRICOS AJUSTABLES EN 8 POSICIONES | XTechnologia + | X | X | X |
ASIENTOS DELANTEROS Y VOLANTE CALEFACTADOS | X | X | X | X |
TECNOLOGÍA | Mach-E | PREMIUM RWD | PREMIUM AWD | GT |
PUERTAS CON SISTEMA DE APERTURA E-LATCH | X | X | X | X |
SISTEMA DE SONIDO B&O CON 10 ALTAVOCES | XTechnologia + | XTechnologia + | X | X |
CUADRO DE MANDO DIGITAL DE 10,2” | X | X | X | X |
PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 15,5” | X | X | X | X |
SISTEMA FORD SYNC, CON NAVEGACIÓN Y CONTROL DE VOZ | X | X | X | X |
MÓDEM INTEGRADO - FORDPASS | X | X | X | X |
CARGADOR INALÁMBRICO | X | X | X | X |
PORTÓN TRASERO MANOS LIBRES | XTechnologia + | XTechnologia + | X | X |
CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO CON STOP & GO | X | X | X | X |
CAPACIDAD Y DIMENSIONES | Mach-E |
PREMIUM RWD | PREMIUM AWD | GT |
ALTURA | 1624 mm | 1624 mm | 1624 mm | 1613 mm |
ANCHO | 1881 mm | 1881 mm | 1881 mm | 1881 mm |
LONGITUD | 4713 mm | 4713 mm | 4713 mm | 4743 mm |
ASIENTOS | 5 | 5 | 5 | 5 |
CAPACIDAD DEL MALETERO | 402L | 402L | 402L | 402L |
CAPACIDAD DEL MALETERO (con los asientos traseros abatidos) | 1420L | 1420L | 1420L | 1420L |
MALETERO DELANTERO | 100L | 100L | 100L | 100L |
CAPACIDAD DE REMOLQUE | 750 Kg | 1500 Kg | 750 Kg (Rango Estándar) / 1500 kg (Rango Extendido) | 750 Kg |
CARGA DEL TECHO (ACERO) | 75 KgComprueba | 75 KgComprueba | 75 KgComprueba | 75 KgComprueba |
CARGA DEL TECHO (CRISTAL) | 65 KgComprueba | 65 KgComprueba | 65 KgComprueba | 65 KgComprueba |
PAQUETES DISPONIBLES | Mach-E |
PREMIUM RWD | PREMIUM AWD | GT |
PAQUETE TECNOLOGÍA + (B&O Play, Antena de radio para frecuencias FM1 y FM2, Apertura del Portón trasero sin manos,Tapicería de cuero sintético (vinilo) con ajuste de los asientos delanteros eléctrico, en 8 posiciones y con memoria de los asientos y retrovisores) |
X | |||
PAQUETE TECNOLÓGÍA + ( B&O Play, Antena de radio para frecuencias FM1 y FM2 y Apertura del Portón trasero sin manos) |
X |